Gravare/decupare laser

Gravura laser reprezinta una dintre cele mai inalte tehnologii utilizate in inscriptionarea textelor sau imaginilor pe diverse materiale.
Avantajele pe care le aduce gravarea laser este faptul ca se poate aplica pe o gama larga de materiele, zona gravata rezista foarte bine in timp la stergere, iar obiectele gravate pot varia ca dimensiune si forma, fara a se deforma, incinge sau deteriora.
Cu ajutorul gravatorului laser din atelierul nostru se pot grava si debita materiale precum plexiglas, PETG, lemn de balsa, metalex, kapa, MDF, carton, textile si alte materiale.
putem folosi fisiere corel X6, scara 1:1, linia de gravare trebuie sa aiba grosimea de hairline
daca sunt mai multe obiecte care compun desenul acestea trebuie sa fie date weld inainte de a fi gravate, iar curbele sa fie inchise.
in cazul in care obiectul contine elemente suprapuse de diferite culori, acestea trebuie modificate la o culoare si date combine.
toate textele este necesar sa fie convertite la curbe
Plexiglas
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
1,50 mm | 3,50 | 2,00 | 0,40 |
2,00 mm | 3,80 | 2,00 | 0,40 |
3,00 mm | 4,20 | 2,00 | 0,40 |
4,00 mm | 4,60 | 2,00 | 0,40 |
5,00 mm | 6,10 | 2,00 | 0,40 |
6,00 mm | 6,60 | 2,00 | 0,40 |
8,00 mm | 8,50 | 2,00 | 0,40 |
10,00 mm | 9,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Copolistier, PETG
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
0,50 mm | 3,00 | 2,00 | 0,40 |
1,00 mm | 3,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Lemn de Balsa
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
1,00 mm | 3,00 | 2,00 | 0,40 |
2,00 mm | 3,00 | 2,00 | 0,40 |
3,00 mm | 3,50 | 2,00 | 0,40 |
4,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
5,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
6,00 mm | 6,60 | 2,00 | 0,40 |
8,00 mm | 8,50 | 2,00 | 0,40 |
10,00 mm | 9,80 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Metalex
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
2,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Kapa, Mousse, Foam Board
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linieLei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
3,00 mm | 4,00 | 2,00 | 0,40 |
5,00 mm | 5,50 | 2,00 | 0,40 |
10,00 mm | 9,00 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
MDF
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
2,50 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
3,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
4,00 mm | 6,00 | 2,00 | 0,40 |
6,00 mm | 9,00 | 2,00 | 0,40 |
8,00 mm | 11,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Placaj
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
1,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
2,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
3,00 mm | 5,00 | 2,00 | 0,40 |
4,00 mm | 5,50 | 2,00 | 0,40 |
6,00 mm | 7,00 | 2,00 | 0,40 |
8,00 mm | 9,00 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Furnir
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
0,60 mm | 2,90 | 1,80 | 0,40 |
1,20 mm | 3,40 | 1,80 | 0,40 |
2,50 mm | 4,20 | 1,80 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Pluta
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
1,00 mm | 4,30 | 2,00 | 0,40 |
2,00 mm | 4,30 | 2,00 | 0,40 |
3,00 mm | 4,80 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Carton
Hartie | |||
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
>250 gr | 2,00 | 2,00 | 0,40 |
300 gr | 2,50 | 2,00 | 0,40 |
Mucava | |||
1,00 mm | 3,00 | 2,00 | 0,40 |
1,50 mm | 3,00 | 2,00 | 0,40 |
2,00 mm | 4,40 | 2,00 | 0,40 |
2,50 mm | 6,30 | 2,00 | 0,40 |
Carton ondulat sau stratificat | |||
1,50 mm | 3,00 | 2,00 | 0,40 |
3,00 mm | 3,50 | 2,00 | 0,40 |
4,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
7,00 mm | 5,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Textile subtiri
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
1,00 mm | 2,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Textile groase – Fetru, Pasla
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura de linie Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
1,00 mm | 2,50 | 2,00 | 0,40 |
3,00 mm | 3,50 | 2,00 | 0,40 |
5,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |
Piele naturala sau sintetica
Grosime | Debitare Lei/ml | Gravura Lei/ml | Gravura suprafata Lei/cmp |
1,00 mm | 4,00 | 2,00 | 0,40 |
2,00 mm | 4,50 | 2,00 | 0,40 |
*preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA | |||
*comanda minima 30 lei |

Plot Graphic&Design
Productie publicitara si print indoor/outdoor/digital
Modalitati de plata:
Cash la livrare
OP in avans
Str. Uranus nr. 132, Sector 5, Bucuresti
office@plotgraphic.ro
0786 130 300 / 021 313 16 04